人妻少妇精品一区二区三区-日产中文字幕在线观看-成人一区二区三区视频在线观看-成人区人妻精品一区二区三区

RV減速機、齒輪箱
  • 產(chǎn)品名稱:

    RV減速機、齒輪箱

  • 產(chǎn)品類型:建明減速機
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 發(fā)布日期:2025-06-19 09:39:58
  • 市場價格:¥0.00
  • 會員價格:¥0.00
  • 產(chǎn)品簡介:

產(chǎn)品訂購熱線:0769-23380137
產(chǎn)品簡介:

產(chǎn)品簡介

WJK帶輸入法蘭減速機(配電機)

 



WJKZ帶延伸的法蘭輸入

WJZ帶輸入軸式減速機

 


 

WJZZ帶延伸的軸輸入

機型(中心距)參數(shù)表(配4極1400RPM電機)
 
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
25 7.5 186.7 0.09 4
10 140 0.09 5
15 93.3 0.09 7
20 70 0.09 9
30 46.7 0.09 12
40 35 0.09 15
50 28 0.06 12
60 23.3 0.06 14
       
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
30 7.5 186.7 0.18 7
10 140 0.18 9
15 93.3 0.18 13
20 70 0.18 17
25 56 0.18 21
30 46.7 0.18 24
40 35 0.12 19
50 28 0.12 23
60 23.3 0.09 19
80 17.5 0.06 14
       
 
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
40 7.5 186.7 0.37 16
10 140 0.37 27
15 93.3 0.37 28
20 70 0.37 39
25 56 0.37 47
30 46.7 0.37 53
40 35 0.25 44
50 28 0.22 47
60 23.3 0.18 43
80 17.5 0.12 34
100 14 0.12 38
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
50 7.5 186.7 0.75 33
10 140 0.75 42
15 93.3 0.75 58
20 70 0.75 81
25 56 0.55 71
30 46.7 0.55 81
40 35 0.55 101
50 28 0.37 80
60 23.3 0.37 89
80 17.5 0.25 72
100 14 0.18 60
 
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
63 7.5 186.7 1.50 68
10 140 1.50 88
15 93.3 1.50 126
20 70 1.50 166
25 56 1.10 146
30 46.7 1.10 167
40 35 1.10 207
50 28 0.55 124
60 23.3 0.55 140
80 17.5 0.37 115
100 14 0.37 129
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
75 7.5 186.7 4 182
10 140 3 180
15 93.3 3 261
20 70 2.20 240
25 56 1.50 205
30 46.7 2.20 337
40 35 1.10 216
50 28 1.10 264
60 23.3 1.10 279
80 17.5 0.55 180
100 14 0.55 206
 
 
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
90 7.5 186.7 4 180
10 140 4 236
15 93.3 4 342
20 70 4 458
25 56 3 420
30 46.7 3 479
40 35 2.20 433
50 28 2.20 492
60 23.3 1.50 424
80 17.5 1.10 365
100 14 0.75 302
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
110 7.5 186.7 7.50 345
10 140 7.50 455
15 93.3 5.50 484
20 70 5.50 638
25 56 5.50 790
30 46.7 4 647
40 35 3 638
50 28 3 767
60 23.3 2.20 648
80 17.5 1.50 548
100 14 1.10 473
 
 
中心距
a
減速比
i
輸出速度
n2
電機功率
Kw1
輸出轉距
M2
130 7.5 186.7 7.50 343
10 140 7.50 453
15 93.3 7.50 664
20 70 7.50 864
25 56 7.50 1074
30 46.7 5.50 900
40 35 5.50 1171
50 28 5.50 1379
60 23.3 4 1179
80 17.5 2.20 816
100 14 2.20 966
   
 
注: 單位
n1=輸入速度 RPM
n2=輸出速度 RPM
M2=輸出扭距 Nm

網(wǎng)上采購:
姓名:
*
手機或電話:
*
郵箱:
*
采購意向描述:
*
請?zhí)顚?strong style="color: #FF0000;">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。
驗證碼:
產(chǎn)品評論
我要評論
內容:
*
(內容最多500個漢字,1000個字符)
驗證碼: